U kunt het Beschermingsplan sprinkhanen en krekels in Limburg bekijken of downloaden. Vanwege de grootte van het rapport is het in delen opgesplitst. In onderstaande inhoudsopgave kunt u naar het gewenste deel gaan door op de link die tussen haakjes staat te klikken.
| 1 SAMENVATTING ( h1 122 kB) | 1 |
| 2 INLEIDING ( h2 638 kB) | 3 |
| 2.1 Doelstelling | 3 |
| 2.2 Organisatie | 4 |
| 2.3 Dankwoord | 4 |
| 2.4 Leeswijzer | 5 |
| 3 METHODEN ( h3 127 kB) | 7 |
| 3.1 Selectie soorten | 7 |
| 3.2 Selectie populaties | 8 |
| 3.3 Veldbezoek statusbepaling populaties | 8 |
| 3.4 Veldbezoek beschermingsmaatregelen | 8 |
| 4 SOORTBESCHRIJVINGEN ( h4.1 1,48 Mb) | 9 |
| 4.1 Zadelsprinkhaan - Ephippiger ephippiger | 9 |
| 4.2 Veldkrekel – Gryllus campestris | 11 |
| 4.3 Veenmol – Gryllotalpa gryllotalpa | 15 |
| 4.4 Blauwvleugelsprinkhaan - Oedipoda caerulescens | 16 |
| 4.5 Moerassprinkhaan- Stethophyma grossum | 19 |
| 4.6 Zoemertje - Stenobothrus lineatus ( h4.2 0,99 Mb) | 22 |
| 4.7 Schavertje - Stenobothrus stigmaticus | 22 |
| 4.8 Locomotiefje - Chorthippus apricarius | 25 |
| 4.9 Zompsprinkhaan - Chorthippus montanus | 26 |
| 4.10 Rosse sprinkhaan – Gomphocerippus rufus | 29 |
| 5 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN SPRINKHANEN ( h5 827 kB) | 31 |
| 5.1 Inleiding | 31 |
| 5.2 Kappen | 31 |
| 5.3 Plaggen | 32 |
| 5.4 Maaien | 32 |
| 5.5 Begrazen | 32 |
| 5.6 Evaluatie | 32 |
| 6 GEBIEDSINDELING ( h6 179 kB) | 35 |
| 7 NOORD-LIMBURG OOST ( h7 474 kB) | 39 |
| 7.1 Populaties prioriteit 1 | 39 |
| 7.1.1 Mulderskop - zadelsprinkhaan | 39 |
| 7.2 Populaties prioriteit 2 | 42 |
| 7.2.1 Heumense schans - veldkrekel | 42 |
| 7.2.2 Mookerheide - veldkrekel en zadelsprinkhaan | 42 |
| 7.2.3 Bergerheide - veldkrekel | 44 |
| 7.2.4 Heuloërbroek - moerassprinkhaan | 46 |
| 7.2.5 Bosserheide - veldkrekel | 46 |
| 7.2.6 Rode Hoek - blauwvleugelsprinkhaan | 48 |
| 7.2.7 Hamert - veldkrekel | 48 |
| 7.2.8 Hamert - moerassprinkhaan | 50 |
| 8 NOORD-LIMBURG WEST ( h8 287 kB) | 51 |
| 8.1 Populaties prioriteit 1 | 51 |
| 8.1.1 Tienraijsche en Swolgenderheide - zompsprinkhaan | 51 |
| 8.2 Populaties prioriteit 2 | 54 |
| 8.2.1 Tienraijsche en Swolgenderheide - veldkrekel en blauwvleugelsprinkhaan | 54 |
| 8.2.2 Rouwkuilen - moerassprinkhaan | 54 |
| 8.2.3 Castenrayse vennen - moerassprinkhaan | 57 |
| 9 PEELVENEN ( h9 380 kB) | 59 |
| 9.1 Populaties prioriteit 1 | 59 |
| 9.1.1 Boksloot - moerassprinkhaan | 59 |
| 9.2 Populaties prioriteit 2 | 62 |
| 9.2.1 Paardekop - moerassprinkhaan | 62 |
| 9.2.2 Mariapeel - moerassprinkhaan | 64 |
| 9.2.3 De Groote Peel - moerassprinkhaan en zompsprinkhaan | 66 |
| 10 MIDDEN-LIMBURG WEST ( h10 773 kB) | 69 |
| 10.1 Populaties prioriteit 1 | 69 |
| 10.1.1 Kruispeel - moerassprinkhaan | 69 |
| 10.1.2 Wijffelterbroek - zompsprinkhaan | 73 |
| 10.1.3 Tungelerwallen - veldkrekel en blauwvleugelsprinkhaan | 76 |
| 10.1.4 Schoorkuilen - moerassprinkhaan | 79 |
| 10.1.5 De Banen - moerassprinkhaan | 82 |
| 10.2 Populaties prioriteit 2 | 86 |
| 10.2.1 Kievitsloop - moerassprinkhaan | 86 |
| 10.2.2 Weerterbos: Koolespeelke - moerassprinkhaan | 88 |
| 10.2.3 Weerterbos: Brensbrug - moerassprinkhaan | 88 |
| 10.2.4 Weerter- en Budelerbergen - veldkrekel | 90 |
| 10.2.5 Boshoverheide - veldkrekel | 91 |
| 10.2.6 Lauracomplex - veldkrekel | 92 |
| 10.2.7 Wijffelterbroek - moerassprinkhaan | 94 |
| 10.2.8 Krang - moerassprinkhaan | 96 |
| 10.2.9 De Zoom - moerassprinkhaan | 96 |
| 10.2.10 Grote Moost - moerassprinkhaan | 99 |
| 10.2.11 Beegderheide - veldkrekel | 100 |
| 10.2.12 Beegderheide - schavertje | 102 |
| 11 MIDDEN-LIMBURG OOST (h11.1 330 kB) | 103 |
| 11.1 Populaties prioriteit 1 | 103 |
| 11.1.1 Meinweg: Vogelreservaat - zadelsprinkhaan | 103 |
| 11.1.2 Meinweg: Vlodrop-Station - blauwvleugelsprinkhaan | 108 |
| 11.1.3 Meinweg: Crayhofweide - zompsprinkhaan | 111 |
| 11.2 Populaties prioriteit 2 (h11.2 1,33 Mb) | 114 |
| 11.2.1 Meinweg - veldkrekel | 114 |
| 11.2.2 Melickerven - moerassprinkhaan | 116 |
| 11.2.3 Landgoed Hoosden - moerassprinkhaan | 116 |
| 11.2.4 Oude Leijgraaf - moerassprinkhaan | 118 |
| 11.2.5 Broekje - moerassprinkhaan | 120 |
| 11.2.6 Haeselaarsbroek - moerassprinkhaan | 120 |
| 12 ZUID-LIMBURG NOORD (h12 452 kB) | 123 |
| 12.1 Populaties prioriteit 1 | 123 |
| 12.1.1 Emplacement Susteren - blauwvleugelsprinkhaan | 123 |
| 12.1.2 Breukberg - zompsprinkhaan | 127 |
| 12.1.3 Schuttersveld - zompsprinkhaan | 131 |
| 12.1.4 Brunssummerheide: Heikop - zadelsprinkhaan | 134 |
| 12.2 Populaties prioriteit 2 | 137 |
| 12.2.1 Brunssummerheide - veldkrekel | 137 |
| 13 ZUID-LIMBURG ZUID (h13 619 kB) | 141 |
| 13.1 Populaties prioriteit 1 | 141 |
| 13.1.1 Kunderberg - zoemertje | 141 |
| 13.1.2 Wrakelberg - zoemertje | 145 |
| 13.1.3 Wrakelberg - locomotiefje | 147 |
| 13.1.4 Rensberg - locomotiefje | 151 |
| 13.1.5 Euverem - moerassprinkhaan | 153 |
| 13.1.6 Curfsgroeve - blauwvleugelsprinkhaan | 155 |
| 13.1.7 Bemelerberg & Winkelberg - schavertje | 158 |
| 13.1.8 Bemelerberg & Winkelberg - veldkrekel | 161 |
| 13.1.9 Emplacement Eijsden - blauwvleugelsprinkhaan | 164 |
| 13.2 Populaties prioriteit 2 | 167 |
| 13.2.1 Schin op Geul - rosse sprinkhaan | 167 |
| 14 OVERIGE SOORTEN EN POPULATIES (h14 124 kB) | 171 |
| 15 CONCLUSIES (h15 129 kB) | 173 |
|
16 LITERATUUR ( h16 137 kB) |
177 |
|
BIJLAGEN ( bijlagen 157 kB) |
|
| BIJLAGE 1 Waarnemers Limburgse sprinkhanen en krekels | 183 |
| BIJLAGE 2 Voorbeeld ingevuld veldwerkformulier | 185 |
| BIJLAGE 3 Overzicht veldbezoeken 2002 | 187 |
| BIJLAGE 4 Samenvatting maatregelen gebieden prioriteit 1 | 189 |
